| 연령 | 정규 프로그램 구성(주당20시간) |
|---|---|
| 5세 (주20시간) |
유아교육8, 영어3, 수영3, 미술3, 체육2, 몰펀1 |
| 6세 (주20시간) |
유아교육8, 영어3, 수영3, 미술2, 체육1, 인라인1, 국악1, 태권도1 |
| 7세 (주25시간) |
유아교육8, 영어6, 수영4, 미술3, 체육1, 인라인1, 국악1, 태권도1 |
※ 2022학년도 기준이며, 변경될 수 있습니다.
| 연령 | 행사내용 |
|---|---|
| 3월 | ♣ 입단식 ♣ 체격 및 체력측정 ♣ 생일잔치 |
| 4월 | ♣ 식목행사 ♣ 봄소풍 ♣ 수영공개수업 ♣ 아버지교실 ♣ 생일잔치 |
| 5월 | ♣ 성교육 ♣ 쿠킹버스 ♣ 학부모 상담 ♣ 생일잔치 |
| 6월 | ♣ 현장학습 ♣ 소방대피훈련 ♣ 생일잔치 |
| 7월 | ♣ 여름캠프 ♣ 개원기념일 ♣ 국제교류행사 ♣ 생일잔치 ♣ 여름방학 |
| 8월 | ♣ 개학 ♣ 쿠킹버스 ♣ 소방대피훈련 ♣ 생일잔치 |
| 9월 | ♣ 가을소풍 ♣ 추석놀이한마당 ♣ 성교육 ♣ 생일잔치 |
| 10월 | ♣ 가을운동회 ♣ 학부모 참여수업 ♣ 생일잔치 |
| 11월 | ♣ 현장학습 ♣ 불우이웃돕기 김장담그기 ♣ 생일잔치 |
| 12월 | ♣ 수영공개수업 ♣ 산타잔치 및 생일잔치 ♣ 쿠킹버스 ♣ 겨울방학 |
| 1월 | ♣ 개학 ♣ 동계체험캠프 |
| 2월 | ♣ 쿠킹버스 ♣ 체격 및 체력측정 ♣ 1,2월 생일잔치 ♣ 졸업 및 수료식 |
| 시간 | 내용 | 행사내용 |
|---|---|---|
| 07:40 ~ 09:00 | 7세 등원, 종일반 등원 | 셔틀버스 운행 |
| 09:00 ~ 10:00 | 7세 1교시, 5ㆍ6세 등원 | 셔틀버스 운행 종일반 운영 |
| 10:00 ~ 12:00 | 오전수업 | |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심식사 | |
| 13:00 ~ 15:00 | 오후수업 | |
| 15:00 ~ | 하 원 | 셔틀버스 운행 종일반 운영 |
| 15:00 ~ 16:00 | 방과후 특기교육(희망단원) | |
| 16:00 ~ 17:00 | 종일반 운영 | |
| 17:00 ~ 19:00 | 17:10 종일반 지원 (셔틀버스 운행) |
※ 교육시간표는 일부 변경될 수 있습니다.

























